ORGANISATEUR : CD16
       
  Date : 01/05/08 Matin Lieu: ST YRIEIX
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 REIGNER GILLES   1 4510
2 LAFFONT PAULO   40 3040
3 LECHATRE RENE P,SAINTONGAIS 26 2780
4 GABORIAUD ALAIN P,SAINTONGAIS 12 1600
5 GUERIN PHILIPPE TSCHAUVIGNY 4 2850
6 BELAIR FREDERIC P,ANGOUMOISIN 23 2200
7 JOLY PASCAL NIORT 33 1000
8 PAPEIX CHRISTIAN APVG 17 820
9 CROUCHET PHILIPPE P,ANGOUMOISIN 21 2050
10 GEIER THOMAS TSCHAUVIGNY 5 1490
11 BRISSON FREDERIC TSCHAUVIGNY 18 600
12 MANDIN GERARD P,ANGOUMOISIN 38 490
13 COUSINS RONALD JARNAC PC 27 1420
14 MICHAUD DAMIENS P,ANGOUMOISIN 9 620
15 LECLERC P, P,SAINTONGAIS 37 450
16 LEPOIVRE JACKY   14 400
17 BIGOT J, LIBOURNE 22 1420
18 LAINE SEBASTIEN P,ANGOUMOISIN 3 620
19 NAUDIN FREDERIC JARNAC PC 32 440
20 AURIAULT PHILIPPE TSCHAUVIGNY 11 60
21 THIBAULT J,MARC VALLEE DE VIP (33) 24 1280
22 BELLET LOIC TSG16 10 460
23 NAVAUD OLIVIER TSG16 39 330
24 RAMEZI FRANC TSG16 25 1260
25 ROBIN CEDRIC POITIERS 35 220
26 ROBY GERARD P,ANGOUMOISIN 8 140
27 MALLET J,PAUL APSV ODYSSEE 31 220
28 LENER J,MICHEL   30 200
29 MAUREL GUY P,ANGOUMOISIN 36 170
30 GAUTREAU F   34 150
31 LABARDE ANDRE JARNAC PC 20 0
32 BRIAND MICHAEL JARNAC PC 19 0
33 BAYOUX PHILIPPE   16 0
34 ROBERT THIBAUT TSG16 15 0
35 GOUSSET PHILIPPE   13 0
36 LEPOIVRE GEOFFREY P,SAINTONGAIS 7 0
37 ORRE HENRI P,ANGOUMOISIN 6 0
         
ORGANISATEUR : CD16
       
  Date : 01/05/08 AM Lieu: ST YRIEIX
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 MICHAUD DAMIENS P,ANGOUMOISINS 3 5490
2 CROUCHET PHILIPPE P,ANGOUMOISINS 26 5260
3 LAFFONT PAULO CD82 18 5240
4 AURIAULT PHILIPPE TSCHAUVIGNY 32 2040
5 RAMEZY FRANCK TSG16 1 4780
6 GEIER THOMAS TSCHAUVIGNY 17 2980
7 LECLERC P P,SAINTONGEAIS 24 2280
8 BRISSON FREDERIC TSCHAUVIGNY 36 1800
9 GABORIAUD ALAIN P,SAINTONGEAIS 16 2240
10 JOLY PASCAL NIORT 23 2160
11 MAUREL GUY P,ANGOUMOISINS 37 1620
12 GUERIN PHILIPPE TSCHAUVIGNY 4 1490
13 BELLET LOIC TSG16