ORGANISATEUR : APSV
       
  Date : 18/05/08 matin Lieu: COGNAC
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 PEYRAUD PHILIPPE NIORT 61 10960
2 RAMEZI FRANCK TSG16 51 8920
3 MICHAUD DAMIEN PA 2 7280
4 ROBERT THIBAUD TSG16 27 4900
5 ROBY GERARD PA 18 4680
6 ZULMINO MICHEL MONCOUTANT 62 10560
7 GABORIAUD ALAIN SAINTES 53 4640
8 JAGUENEAU YANNICK MONCOUTANT 26 4200
9 ORRE HENRI PA 1 3990
10 LECHATRE RENE SAINTES 16 3440
11 LABARDE ANDRE JPC 64 7320
12 BARRAUD SEBASTIEN APSV 50 4320
13 BRIAND MICHAEL JPC 28 4150
14 OUVRARD BRUNO APSV 11 3720
15 REAUD MICHEL APSV 15 2990
16 MARIE THIERRY APSV 56 3820
17 MIREMONT J,MARIE   66 3540
18 GOUSSET PHIKIPPE   33 3500
19 JAGUENEAU ANTHONY MONCOUTANT 4 3280
20 CANDE DOMINIQUE JPC 14 2210
21 PORCHERON SEBASTIEN NIORT 72 3150
22 RULLIER FREDERIC PA 9 3080
23 GAUTREAU F,   52 2820
24 BESSON GUY JPC 29 2300
25 CHARBONNEAU CAMILLE TSG16 20 2000
26 JOLY PASCAL NIORT 69 2900
27 LAMY PHILIPPE   59 2400
28 TIBAUDET CLAUDE NIORT 5 2100
29 PAIN PATRICK NIORT 19 1920
30 PAPEIX CHRISTIAN APVG 25 1900
31 BELAIR FREDERIC PA 21 1900
32 BIGAUD GERARD   60 1720
33 PINAUD BERNARD PESCALIS 23 1600
34 ELIE JOEL APSV 8 1540
35 MOREAU J,PAUL NIORT 71 810
36 SOUCHARD CLAUDE NIORT 58 1660
37 CROUCHET PHILIPPE PA 24 1550
38 MAUREL GUY PA 6 1520
39 MANDIN GERARD PA 12 1500
40 SEGUIN ROMAIN SAUJON 70 500
41 BASSINET ANTHONY BRIVE 57 1660
42 NAUDIN FREDRIC JPC 3 1200
43 PELLIER JONHY   31 1050
44 BRISSEAUD J,PIERRE TSG16 67 460
45 DELPOUIS J,MARIE MARENNES 22 340
46 LABRUDE J,BERNARD TSG16 54 1460
47 COMTE FRANCIS JPC 10 1000
48 MALLET J,PAUL APSV 30 700
49 GILLAIZEAU JACKY JPC 65 160
50 COLSE GEORGES APSV 7 980
51 MANDIN RICHARD PA 55 700
52 OUVRARD J,CLAUDE BRIVE 32 650
53 BARON ALEX SAUJON 68 60
         
ORGANISATEUR : APSV
       
  Date : 18/05/08 AM Lieu: COGNAC
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 PEYRAUD PHILIPPE NIORT 73 8220
2 MALLET J,PAUL APSV 1 5200
3 ROBY GERARD PA 62 4820
4 MICHAUD DAMIEN PA 13 3500
5 JACGNEAU ANTHONY MONCOUTANT 53 4500
6 GABORIAUD ALAIN SAINTES 69 2820
7 BELAIR FREDERIC PA 2 2500
8 RAMEZI FRANCK TSG16 14 2000
9 PAIN PATRICK NIORT 57 3980
10 ORRE HENRI PA 67 2480
11 MARIE THIERRY APSV 3 1980
12 BARON ALEX MARENNES 12 1440
13 MOREAU J,PAUL NIORT 56 2820
14 BIGAUD GERARD   72 1730
15 SOUCHARD CLAUDE NIORT 5 1700
16 COMTE FRANCIS JPC 11 1320
17 OUVRARD BRUNO APSV 54 2580
18 CROUCHET PHILIPPE PA 66 1710
19 BRISSEAUD J,PIERRE TSG16 8 1600
20 REAUD MICHEL APSV 19 1300
21 RULLIER FREDERIC PA 61 2300
22 JACGNEAU YANNICK MONCOUTANT 63 1520
23 MAUREL GUY PA 10 780
24 ELIE JOEL APSV 18 680
25 PORCHERON SEBASTIEN NIORT 58 1880
26 CANDE DOMINIQUE JPC 70 1350
27 ZULMINO MICHEL MONCOUTANT 4 380
28 JOLY PASCAL NIORT 17 220
29 LECHATRE RENE SAINTES 59 1360
30 SEGUIN ROMAIN SAUJON 64 1000
31 BARRAUD SEBASTIEN APSV 9 140
32 NAUDIN FREDERIC JPC 20 80
33 BRIAND MICHAEL JPC 55 940
34 ROBERT THIBAUD TSG16 65 450
35 MIREMONT J,MARIE   6 120
36 DELBOUIS J,MARIE MARENNES 71 290
37 THIBAUDET CLAUDE NIORT 60 40
38 LABARDE ANDRE JPC 68 0
39 BESSON GUY JPC 16 0
40 PINAUD BERNARD PESCALIS 15 0
41 LAMY PHILIPPE   7 0