ORGANISATEUR : APSV
       
  Date : 18/05/08 matin Lieu: COGNAC
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 PEYRAUD PHILIPPE NIORT 61 10960
2 RAMEZI FRANCK TSG16 51 8920
3 MICHAUD DAMIEN PA 2 7280
4 ROBERT THIBAUD TSG16 27 4900
5 ROBY GERARD PA 18 4680
6 ZULMINO MICHEL MONCOUTANT 62 10560
7 GABORIAUD ALAIN SAINTES 53 4640
8 JAGUENEAU YANNICK MONCOUTANT 26 4200
9 ORRE HENRI PA 1 3990
10 LECHATRE RENE SAINTES 16 3440
11 LABARDE ANDRE JPC 64 7320
12 BARRAUD SEBASTIEN APSV 50 4320
13 BRIAND MICHAEL JPC 28 4150
14 OUVRARD BRUNO APSV 11 3720
15 REAUD MICHEL APSV 15 2990
16 MARIE THIERRY APSV 56 3820
17 MIREMONT J,MARIE   66 3540
18 GOUSSET PHIKIPPE   33 3500
19 JAGUENEAU ANTHONY MONCOUTANT 4 3280
20 CANDE DOMINIQUE JPC 14 2210
21 PORCHERON SEBASTIEN NIORT 72 3150
22 RULLIER FREDERIC PA 9 3080
23 GAUTREAU F,   52 2820
24 BESSON GUY JPC 29 2300
25 CHARBONNEAU CAMILLE TSG16 20 2000
26 JOLY PASCAL NIORT 69 2900
27 LAMY PHILIPPE   59 2400
28 TIBAUDET CLAUDE NIORT 5 2100
29 PAIN PATRICK NIORT 19 1920
30 PAPEIX CHRISTIAN APVG 25 1900
31 BELAIR FREDERIC PA 21 1900
32 BIGAUD GERARD   60 1720
33 PINAUD BERNARD PESCALIS 23 1600
34 ELIE JOEL APSV 8 1540
35 MOREAU J,PAUL NIORT 71 810
36 SOUCHARD CLAUDE NIORT 58 1660
37 CROUCHET PHILIPPE PA 24 1550
38 MAUREL GUY PA 6 1520
39 MANDIN GERARD PA 12 1500
40 SEGUIN ROMAIN SAUJON 70 500
41 BASSINET ANTHONY BRIVE 57 1660
42 NAUDIN FREDRIC JPC 3 1200
43 PELLIER JONHY   31 1050
44 BRISSEAUD J,PIERRE TSG16 67 460
45 DELPOUIS J,MARIE MARENNES 22 340
46 LABRUDE J,BERNARD TSG16 54 1460
47 COMTE FRANCIS JPC 10 1000
48 MALLET J,PAUL APSV 30 700
49 GILLAIZEAU JACKY JPC 65 160
50 COLSE GEORGES APSV 7 980
51 MANDIN RICHARD PA 55 700
52 OUVRARD J,CLAUDE BRIVE 32 650
53 BARON ALEX SAUJON 68 60
         
ORGANISATEUR : APSV