| ORGANISATEUR : GAULE COGNACAISE | ||||
| Date : 04/05/08 Matin | Lieu: COGNAC | |||
| Clt | Nom & Prénom | CLUB |
N° de tirage |
Points |
| 1 | ELIE JOEL | TEAM ODYSSEE | 63 | 7500 |
| 2 | RAMEZY FRANCK | TSG16 | 68 | 7160 |
| 3 | BELAIR FREDERIC | P,A | 47 | 6420 |
| 4 | RANSON | 64 | 6900 | |
| 5 | MANDIN RICHARD | P,A | 75 | 6740 |
| 6 | LABARDE ANDRE | JPC | 49 | 6000 |
| 7 | LAFFONT PAULO | CD82 | 60 | 6830 |
| 8 | PAPEIX CHRISTIAN | APVG | 71 | 5180 |
| 9 | DENCHER GEORGES | SAUJON | 52 | 4820 |
| 10 | ROBY GERARD | P,A | 65 | 6570 |
| 11 | LAINE SEBASTIEN | P,A | 50 | 4800 |
| 12 | ORRE HENRI | P,A | 72 | 4640 |
| 13 | MAUREL GUY | P,A | 53 | 4000 |
| 14 | OUVRARD BRUNO | TEAM ODYSSEE | 55 | 3700 |
| 15 | PETIOT FRANCIS | TSG16 | 69 | 3160 |
| 16 | ROBERT PATRICK | JPC | 51 | 3180 |
| 17 | MICHAUD DAMIENS | P,A | 74 | 2740 |
| 18 | HOLDERBAUME | JONZAC | 66 | 2040 |
| 19 | REAUD MICHEL | TEAM ODYSSEE | 44 | 3170 |
| 20 | CANDE DOMINIQUE | JPC | 70 | 2380 |
| 21 | VARDET FREDERIC | SAUJON | 58 | 1520 |
| 22 | COUSINS RONALD | JPC | 48 | 2820 |
| 23 | CROUCHET PHILIPPE | P,A | 73 | 2240 |
| 24 | OUVRARD J,CLAUDE | LPG | 57 | 760 |
| 25 | MALLET J,PAUL | TEAM ODYSSEE | 45 | 2780 |
| 26 | BARRAUD S | TEAM ODYSSEE | 67 | 1300 |
| 27 | BASSINET | LPG | 54 | 440 |
| 28 | MIREMONT J,MARIE | 46 | 2700 | |
| 29 | BOISSON | LPG | 59 | 200 |
| ORGANISATEUR : GAULE COGNACAISE | ||||
| Date : 04/05/08 AM | Lieu: COGNAC | |||
| Clt | Nom & Prénom | CLUB |
N° de tirage |
Points |
| 1 | LAFFONT PAULO | CD82 | 3 | 12250 |
| 2 | MIREMONT J,MARIE | 43 | 8960 | |
| 3 | MICHAUD DAMIENS | PA | 23 | 6500 |
| 4 | LAINE SEBASTIEN | PA | 11 | 4220 |
| 5 | ROBY GERARD | PA | 33 | 4250 |
| 6 | BELAIR FREDERIC | PA | 13 | 2860 |
| 7 | MANDIN RICHARD | PA | 27 | 3960 |
| 8 | CROUCHET PHILIPPE | PA | 17 | 2580 |
| 9 | CANDE DOMINIQUE | JPC | 9 | 2550 |
| 10 | ORRE HENRI | PA | 29 | 2030 |
| 11 | ROBERT PATRICK | JPC | 19 | 2320 |
| 12 | ELIE JOEL | TEAM ODYSSEE | 31 | 1820 |
| 13 | REAUD MICHEL | TEAM ODYSSEE | 7 | 1900 |
| 14 | BARRAUD SEBASTIEN | TEAM ODYSSEE | 25 | 920 |
| 15 | PAPEIX CHRISTIAN | APVG | 21 | 1820 |
| 16 | HOLDERBAUME | JONZAC | 35 | 600 |
| 17 | MAUREL GUY | PA | 15 | 1450 |
| 18 | BOISSON ROGER | LPB | 1 | 1280 |
| 19 | OUVRARD J,CLAUDE | LPB | 5 | 1200 |
| 20 | OUVRARD BRUNO | TEAM ODYSSEE | 41 | 0 |
| 21 | BASSINET | LPB | 39 | |