GN             ORGANISATEUR : CD16
       
  Date :27/04/08  Lieu: MOSNAC
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 MANDIN G PA 1 6120
2 MICHAUD D PA 20 4360
3 CROUCHET P PA 7 4280
4 BELAIR F PA 13 2840
5 LAINE S PA 6 2620
6 MAUREL G PA 11 1590
7 COMTE F JPC 2 1960
8 RAMEZI F TSG16 17 1060
9 BRIAND M JPC 5 1900
10 ROBY G PA 16 200
11 COUSINS R JPC 8 560
12 BRISSAUD JP TSG16 15 160
13 ROBERT T TSG16 3 520
14 DUMAS S TSG16 9 480
15 LEROUX G PA 19 0
16 MARIE T APSV 18 0
17 ORRE H PA 14 0
18 LABARDE A JPC 12 0
19 GILLAIZEAU J JPC 10 0
         
INTER-CLUBS         ORGANISATEUR : CD16
       
  Date :27/04/08  Lieu: SIREUIL
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 RAMEZI F TSG16 6 9890
2 BRISSAUD JP TSG16 14 5960
3 LEROUX G PA 18 5400
4 ROBY G PA 23 5350
5 REAUD M APSV  9 5060
6 THIBAUD R JPC 8 4560
7 MANDIN R PA 25 3480
8 LAINE S PA 26 3240
9 MARIE T APSV  13 3100
10 MANDIN G PA 7 2980
11 COMTE F JPC 16 2600
12 PETIOT S TSG16 17 2360
13 CANDE D JPC 4 2080
14 ORRE H PA 11 1860
15 BARRAUD S APSV  1 1840
16 DUMAS S TSG16 10 1400
17 DUBOIS R TSG16 2 1400
18 MAUREL G PA 15 1260
19 LABARDE A JPC 12 840
20 OUVRARD B APSV  5 800
21 BRIAND M JPC 19 720
22 BELAIR F PA 3 540
23 BESSON G JPC 24 450
24 ROBERT T TSG16 20 400
25 MICHAUD D PA 21 180
26 COUSINS R JPC 22 0
         
    poids total   67750
         
         
1 PA 3+4+7+8 22 17470
2 TSG16 1+2+12+16 31 19610