ORGANISATEUR : JARNAC
       
  Date : 11 MAI 08 matin Lieu: JARNAC
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 RAMEZI FRANCK TSG16 2 6720
2 BESSON GUY JPC 39 4580
3 LABRUDE J,BERNARD TSG16 31 3680
4 MANDIN RICHARD PA 13 3160
5 TESSONNEAU ANDRE JPC 1 6020
6 REGNEIR GILLES   48 3880
7 MOREL FABRICE   26 3650
8 FROMENT THIERRY JPC 23 2380
9 DOLET DANIEL   34 3580
10 ELIE JOEL APSV 45 2980
11 PAPEIX CHRISTIAN   6 2320
12 RASSAT YVES   24 2300
13 LEPOIVRE JACQUES   28 3280
14 PASCOA MARIO   47 2900
15 ROBY GERARD PA 16 2200
16 OUVRARD BRUNO APSV 5 1880
17 CANDE DOMINIQUE JPC 30 2650
18 MONSIGNY DANIEL   46 2200
19 MANDIN GERARD PA 21 2020
20 GIREAUDEAU DAVID   3 1400
21 MIREMONT J,MARIE   25 2300
22 LABARDE ANDRE JPC 41 2100
23 MAUREL GUY PA 22 1900
24 MARIE THIERRY APSV 7 1220
25 LAINE SEBASTIEN PA 35 1530
26 HUBERT PATRICK APSV 15 1400
27 CROUCHET PHILIPPE PA 12 1200
28 WALTZER RICHARD   37 720
29 GIROLLE J,CLAUDE   27 1500
30 DUMAS SEBASTIEN   19 1240
31 THIBAUD ROBERT JPC 10 1200
32 BALLET DANIEL   40 650
33 DUPOUY MICHEL   36 1100
34 MICHAUD DAMIENS PA 20 1040
35 RENAUD FABRICE   8 1040
36 MALLET J,PAUL APSV 44 290
37 ROBERT PATRICK JPC 32 1080
38 RULLIER FREDERIC PA 9 720
39 PETIOT FRANCIS TSG16 14 680
40 GUILHEM ALAIN   38 180
41 BIGAUD GERARD   29 880
42 BRIAND MICHAEL JPC 17 640
43 HUBERT ALAIN   11 580
44 BARRAUD SEBASTIEN APSV 42 100
45 COMTE FRANCIS JPC 18 400
46 LAMY PHILIPPE   4 100
47 LEGAY ETIENNE   43 0
48 JEHL PATRICK   33 0
         
ORGANISATEUR : JARNAC
       
  Date : 11 MAI 08 AM Lieu: JARNAC
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 MICHAUD DAMIENS PA 7 7800
2 ELIE JOEL APSV 15 4000