ORGANISATEUR : PA
       
  Date : 08/05/08 matin Lieu: SIREUIL
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 MANDIN RICHARD PA 26 6610
2 RAMEZI FRANCK  TSG16 31 5820
3 HUBERT ALAIN   3 5560
4 LECHATRE RENE PS 18 4760
5 GIROL J,CLAUDE   42 4500
6 WALTZON RICHARD   55 4720
7 PAPEIX CHRISTIAN APVG 29 6240
8 ROBERT THIBAUD TSG16 35 5600
9 MICHAUD DAMIENS PA 8 4680
10 COMTE FRANCIS JPC 60 4380
11 RULLIER FREDRIC PA 46 3780
12 GAUTREAU FRANCIS   12 3150
13 ARNOUIL J,CLAUDE 33 1 4620
14 BESSON GUY JPC 36 4080
15 BALLET SEBASTIEN   41 3650
16 JARRON F,   27 2900
17 ELIE JOEL APSV 57 2850
18 MALLET J,PAUL APSV 14 2120
19 PROUHET SEBASTIEN TSG16 2 4120
20 BARRAUD SEBASTIEN APSV 34 3560
21 HUBERT PATRICK APSV 48 2820
22 GOUSSET PHILIPPE   25 2400
23 PETIOT FRANCIS TSG16 19 2000
24 FROMENT THIERRY JPC 52 1040
25 LABARDE ANDRE JPC 39 3300
26 GUILHEM ALAIN   47 2180
27 CROUCHET PHILIPPE PA 4 2020
28 MIREMONT J,MARIE   23 1860
29 DUBOIS RAYMOND TSG16 15 1850
30 LAMY PHILIPPE   54 800
31 LEROUX GUILLAUME PA 32 2900
32 BALLET DANIEL   6 1950
33 OUVRARD BRUNO APSV 16 1620
34 ROBY GERARD PA 30 1510
35 MAUREL GUY PA 49 1500
36 ORRE HENRI PA 58 600
37 REAUD MICHEL APSV 33 1980
38 DAUBERT EMERICK JONZAC 21 1450
39 GODRIE J,PIERRE MARENNES 43 1320
40 LAINE SEBASTIEN PA 17 900
41 NAUDIN FREDERIC JPC 5 630
42 DUPRAT ANTHONY AMBARES 56 360
43 MOUGNEAU JEROME AMBARES 37 1920
44 GODRIE MICHAEL MARENNES 44 980
45 BARRON ALEX SAUJON 24 910
46 ARNOUIL GWENAEL 33 11 600
47 PASCOA MARIO   10 400
48 ROBERTIERE YVES APSV 59 350
49 COUSINS RONALD JPC 38 600
50 BELLET LOIC TSG16 22 560
51 BRIAND MICHAEL JPC 7 260
52 POUZY J,PIERRE PA 20 200
53 MARIE THIERRY APSV 50 120
54 VALETTE J,CLAUDE   9 100
55 BIGOT JOSEPH LIBOURNE 53 80
         
ORGANISATEUR : PA
       
  Date : 08/05/08 AM Lieu: SIREUIL
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 MANDIN RICHARD PA 1 15450
2 ELIE JOEL APSV 42 8220
3 DUPRAT ANTHONY AMBARES 55 8000
4 HUBERT ALAIN   31 7700
5 RAMEZI FRANCK TSG16 20 6250
6 RULLIER FREDERIC PA 25 3660
7 ROBY GERARD PA 33 6200
8 MOUGNEAU JEROME AMBARES 60 5700
9 MICHAUD DAMIENS PA 19 4080
10 LABARDE ANDRE JPC 24 3300
11 JEHL PATRICK   8 2960
12 GODRIE MICHAEL   46 1885
13 OUVRARD BRUNO APSV 32 5820
14 LAINE SEBASTIEN  PA 59 3600
15 MIREMONT J,MARIE   14 3080
16 JARRON F   4 2910
17 MALLET J,PAUL APSV 26 2740
18 BARRON ALEX SAUJON 47 1580
19 BRIAND MICHAEL JPC 35 3980
20 MAUREL GUY PA 57 2760
21 REAUD MICHEL APSV 21 2720
22 GUILHEM ALAIN   3 2590
23 BELLET LOIC TSG16 12 2380
24 BALLET DANIEL   44 1360
25 DUBOIS RAYMOND TSG16 22 2500
26 BALLET SEBASTIEN   37 2200
27 HUBERT PATRICK APSV 16 2150
28 COMTE FRANCIS JPC 2 1600
29 GIROL J,CLAUDE   49 1040
30 LEROUX GUILLAUME PA 54 200
31 ROBERT THIBAUD TSG16 34 2100
32 CROUCHET PHILIPPE PA 17 1520
33 WALKON RICHARD   9 1500
34 LECHATRE RENE PS 48 750
35 ROBERTIERE YVES APSV 27 740
36 COUSINS RONALD JPC 53 40
37 BARRAUD SEBASTIEN APSV 39 1400
38 BESSON GUY JPC 11 1040
39 LAMY PHILIPPE   28 680
40 FROMENT THIERRY JPC 6 650
41 PETIOT FRANCIS TSG16 50 600
42 CANDE DOMINIQUE JPC 36 1020
43 ORRE HENRI PA 18 750
44 DAUBERT EMERICK JONZAC 7 500
45 POUZY J,PIERRE PA 5 210
46 GODRIE J,P, MARENNES 38 150
47 GOUSSET PHILIPPE   56 0
48 MARIE THIERRY APSV 52 0
49 PASCOA MANIO   29 0