ORGANISATEUR : PA
       
  Date : 08/05/08 matin Lieu: SIREUIL
         
       
Clt Nom & Prénom CLUB N° de tirage
 
Points
1 MANDIN RICHARD PA 26 6610
2 RAMEZI FRANCK  TSG16 31 5820
3 HUBERT ALAIN   3 5560
4 LECHATRE RENE PS 18 4760
5 GIROL J,CLAUDE   42 4500
6 WALTZON RICHARD   55 4720
7 PAPEIX CHRISTIAN APVG 29 6240
8 ROBERT THIBAUD TSG16 35 5600
9 MICHAUD DAMIENS PA 8 4680
10 COMTE FRANCIS JPC 60 4380
11 RULLIER FREDRIC PA 46 3780
12 GAUTREAU FRANCIS   12 3150
13 ARNOUIL J,CLAUDE 33 1 4620
14 BESSON GUY JPC 36 4080
15 BALLET SEBASTIEN   41 3650
16 JARRON F,   27 2900
17 ELIE JOEL APSV 57 2850
18 MALLET J,PAUL APSV 14 2120
19 PROUHET SEBASTIEN TSG16 2 4120
20 BARRAUD SEBASTIEN APSV 34 3560
21 HUBERT PATRICK APSV 48 2820
22 GOUSSET PHILIPPE   25 2400
23 PETIOT FRANCIS TSG16 19 2000
24 FROMENT THIERRY JPC 52 1040
25 LABARDE ANDRE JPC 39 3300
26 GUILHEM ALAIN   47 2180
27 CROUCHET PHILIPPE PA 4 2020
28 MIREMONT J,MARIE   23 1860
29 DUBOIS RAYMOND TSG16 15 1850
30 LAMY PHILIPPE   54 800
31 LEROUX GUILLAUME PA 32 2900
32 BALLET DANIEL   6 1950
33 OUVRARD BRUNO APSV 16 1620
34 ROBY GERARD PA 30 1510
35 MAUREL GUY PA 49 1500
36 ORRE HENRI PA 58 600
37 REAUD MICHEL APSV 33 1980
38 DAUBERT EMERICK JONZAC 21 1450
39 GODRIE J,PIERRE MARENNES 43 1320
40 LAINE SEBASTIEN PA 17 900
41 NAUDIN FREDERIC JPC 5 630
42 DUPRAT ANTHONY AMBARES 56 360
43 MOUGNEAU JEROME AMBARES 37 1920
44 GODRIE MICHAEL MARENNES 44 980
45 BARRON ALEX SAUJON 24 910
46 ARNOUIL GWENAEL 33 11 600
47 PASCOA MARIO   10 400
48 ROBERTIERE YVES APSV 59 350
49 COUSINS RONALD JPC 38 600
50 BELLET LOIC TSG16 22 560
51 BRIAND MICHAEL JPC 7 260
52 POUZY J,PIERRE PA 20 200
53 MARIE THIERRY APSV 50 120
54 VALETTE J,CLAUDE   9 100
55 BIGOT JOSEPH LIBOURNE