concours du 8 mai 2008 matin
nom et prénom   csd place poids classement
GUERIN PHILIPPE     A3 4660 1
JACGNEAU YANNICK     B3 4030 2
PAIN PATRICK     C1 4015 3
GEFFARD DANIEL     B20 3675 4
GRIGNON LAURENT     C6 3140 5
JACGNEAU ANTHONY     A19 3055 6
MAINGOT DAVID     B4 3510 7
DAVAINE GEORGES     C12 2910 8
PEYRAUD PHILIPPE     A14 2570 9
CHARRIER MARC     B1 2950 10
BRISSON FREDERIC     C21 2875 11
OLIVIER LUDOVIC     A2 2470 12
VINCENDO TONY     B19 2435 13
TARDY MICKAEL     A7 2095 14
MORISSEAU ALAIN     C15 1865 15
DUGAST PIERRE     A21 1815 16
LAIGNEAU FABRICE     C5 1715 17
CUREAU MICHEL     B5 1710 18
BILLY BERNARD     A4 1695 19
SZUMILO MICHEL     C10 1665 20
CHARRIER GUILLAUME     B2 1625 21
AURIAULT PHILIPPE     C4 1655 22
MAROLLEAU GILLES     A20 1595 23
LAINE GERARD     B14 1580 24
CROCHU CHRISTIAN     A17 1545 25
BOUFFANDEAU JEAN-BERNARD     B21 1475 26
JOLLY PASCAL     C20 1050 27
POISBLAUD HERVE     A8 1340 28
NAUD FRANCK     B16 1280 29
MANDIN GERARD     C11 990 30
MICHENEAU ROLAND     A12 1280 31
TRIBOUARD PIERRE     B7 1085 32
GABORIAUD ALAIN     C14 910 33
BELAIRE FREDERIC     A16 1105 34
SOULARD JEAN-MARC     B11 1070 35
BOUFFANDEAU SERGE     C8 895 36
NAUD ALEXANDRE     B6 1065 37
MOREAU JEAN PAUL     A18 885 38
LECLERC CYRIL     C13 850 39
LIRAND CHRISTOPHE     B17 1010 40
LOISEAU PASCAL     A15 845 41
GEIER THOMAS     C3 375 42
DOCHEZ JEROME     B10 1005 43
SAUNIER MARCEL     A6 795 44
RICHARD MICHEL     C16 260 45
SICOT BERNARD     B12 930 46
VILLANEAU PASCAL     A10 690 47
GUERIN NICOLAS     C18 250 48
TIBAUDET CLAUDE     B8 815 49
OLIVIER ANTHONY     A1 455 50
GARRAULT OLIVIER     C7 180 51
PERDRIAU MICHEL     A11 340 52
GUILLOTEAU CLAUDE     B13 275 53
FLORIMOND JEAN     C17 70 54
MARINELLI EUGENE     B18 150 55
BARRAUD JULES     C2 0 56
BERNARD JACQUES     B15 135 57
concours du 8 mai Thouars A-M
noms et prénoms csd place poids classement
JACGNEAU YANNICK 79 B21 6520 1
GABORIAUD ALAIN   A21 5945 2
MICHENEAU ROLAND   C2 3560 3
SICOT BERNARD   B6 5460 4
TARDY MICKAEL   C21 3005 5
PEYRAUD PHILIPPE   A2 2965 6
DUGAST PIERRE   B2 4230 7
SOULARD JEAN-MARC   C6 2855 8
MANDIN GERARD   A1 1665 9
FLORIMOND JEAN   B1 4060 10
PAIN PATRICK   C4 2785 11
NAUD FRANCK   A20 1530 12
BELAIRE FREDERIC   C5 2670 13
BOUFFANDEAU JEAN-BERNARD   B12 1860 14
RICHARD MICHEL   A10 1340 15
LECLERC CYRIL   C3 1855 16
GUERIN PHILIPPE   B11 1715 17
NAUD ALEXANDRE   A11 865 18
BARRAUD JULES   C1 1810 19
SZUMILO MICHEL   B17 1560 20
PERDRIAU MICHEL   A6 665 21
LIRAND CHRISTOPHE   C18 1795 22
TRIBOUARD PIERRE   B7 1330 23
TIBAUDET CLAUDE   A3 510 24
GUERIN NICOLAS   C10 1380 25
OLIVIER LUDOVIC   B20 1165 26
LAINE GERARD   A19 380 27
GEIER THOMAS   B14 1045 28
POISBLAUD HERVE   C11 1035 29
DAVAINE GEORGES   A4 270 30
CARTON YANNICK   B18 1000 31
OLIVIER ANTHONY   C17 890 32
GEFFARD DANIEL   A14 170 33
JOLLY PASCAL   B15 965 34
DOCHEZ JEROME   C7 675 35
MARINELLI EUGENE   A17 135 36
SICOT PIERRE   B16 900 37
VINCENDO TONY   C16 650 38
CUREAU MICHEL   A12 120 39
CHARRIER MARC   B5 730 40
BERNARD JACQUES   C12 460 41
CROCHU CHRISTIAN   A13 110 42
JACGNEAU ANTHONY   B8 720 43
BILLY BERNARD   C16 345 44
GRIGNON LAURENT   A16 75 45
GARRAULT OLIVIER   B4 715 46
CHARRIER GUILLAUME   C14 290 47
BOUFFANDEAU SERGE   A18 0 48
MAINGOT DAVID   B3 505 49
MAROLLEAU GILLES   C8 225 50
MORISSEAU ALAIN   A8 0 51
SAUNIER MARCEL   B19 455 52
VILLANEAU PASCAL   C15 185 53
BRISSON FREDERIC   B13 450 54
GUILLOTEAU CLAUDE   C19 0 55