concours du 8 mai 2008 matin
nom et prénom   csd place poids classement
GUERIN PHILIPPE     A3 4660 1
JACGNEAU YANNICK     B3 4030 2
PAIN PATRICK     C1 4015 3
GEFFARD DANIEL     B20 3675 4
GRIGNON LAURENT     C6 3140 5
JACGNEAU ANTHONY     A19 3055 6
MAINGOT DAVID     B4 3510 7
DAVAINE GEORGES     C12 2910 8
PEYRAUD PHILIPPE     A14 2570 9
CHARRIER MARC     B1 2950 10
BRISSON FREDERIC     C21 2875 11
OLIVIER LUDOVIC     A2 2470 12
VINCENDO TONY     B19 2435 13
TARDY MICKAEL     A7 2095 14
MORISSEAU ALAIN     C15 1865 15
DUGAST PIERRE     A21 1815 16
LAIGNEAU FABRICE     C5 1715 17
CUREAU MICHEL     B5 1710 18
BILLY BERNARD     A4 1695 19
SZUMILO MICHEL     C10 1665 20
CHARRIER GUILLAUME     B2 1625 21
AURIAULT PHILIPPE     C4 1655 22
MAROLLEAU GILLES     A20 1595 23
LAINE GERARD     B14 1580 24
CROCHU CHRISTIAN     A17 1545 25
BOUFFANDEAU JEAN-BERNARD     B21 1475 26
JOLLY PASCAL     C20 1050 27
POISBLAUD HERVE     A8 1340 28
NAUD FRANCK     B16 1280 29
MANDIN GERARD     C11 990 30
MICHENEAU ROLAND     A12 1280 31
TRIBOUARD PIERRE     B7 1085 32
GABORIAUD ALAIN     C14 910 33
BELAIRE FREDERIC     A16 1105 34
SOULARD JEAN-MARC     B11 1070 35
BOUFFANDEAU SERGE     C8 895 36
NAUD ALEXANDRE     B6 1065 37
MOREAU JEAN PAUL     A18 885 38
LECLERC CYRIL     C13 850 39
LIRAND CHRISTOPHE     B17 1010 40
LOISEAU PASCAL     A15 845 41
GEIER THOMAS     C3 375 42
DOCHEZ JEROME     B10 1005 43
SAUNIER MARCEL     A6 795 44
RICHARD MICHEL     C16 260 45
SICOT BERNARD     B12 930 46
VILLANEAU PASCAL     A10 690 47
GUERIN NICOLAS     C18 250 48
TIBAUDET CLAUDE     B8 815 49
OLIVIER ANTHONY     A1 455 50
GARRAULT OLIVIER     C7 180 51
PERDRIAU MICHEL     A11 340 52
GUILLOTEAU CLAUDE     B13 275 53
FLORIMOND JEAN     C17 70 54
MARINELLI EUGENE     B18 150 55
BARRAUD JULES     C2 0 56
BERNARD JACQUES     B15 135 57
concours du 8 mai Thouars A-M
noms et prénoms csd place poids classement
JACGNEAU YANNICK 79 B21 6520 1
GABORIAUD ALAIN   A21 5945 2
MICHENEAU ROLAND   C2 3560 3
SICOT BERNARD   B6 5460 4
TARDY MICKAEL   C21 3005 5
PEYRAUD PHILIPPE   A2 2965 6
DUGAST PIERRE   B2 4230 7
SOULARD JEAN-MARC